Herkunftsort:
Jiangsu, China (Festland)
Markenname:
XCMG
Zertifizierung:
IOS/CE
Modellnummer:
GR2605AT
| Modell: Motor-Graderer | Zustand: Brandneu | Anwendungsbereich: Bauwesen |
| Markenbezeichnung: XCMG | Modellnummer: GR2605AT | Zertifizierung: ISO, CE |
| Nennbetriebsdruck: 24,5 MPa | Maximale Abstufbarkeit: ≥25% | Abmessungen:9448*2625*3472mm |
| Gesamtgewicht: 19500 kg | Motor:QSB8.9 | Herkunftsort: Jiangsu, China (Festland) |
| Garantie: 1 Jahr | Farbe: Gelb | Dienstleistungen nach dem Verkauf: Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland |
| Artikel 1 | Inhalt | GR2605AT | |
| Grundparameter | Modell des Motors | QSL8.9 | |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | Die Leistung der Fahrzeuge ist in der Tabelle 1 angegeben. | ||
| Maschinenabmessung (Standard) | 9448*2625*3472mm | ||
| Maschinengewicht (Standard) | 19500 kg | ||
| Reifenspezifikation | 17.5R25 | ||
| Radspur | 2156 mm | ||
| Achsabstand zwischen Vorder- und Hinterachse | 6572 mm | ||
| Radstütze zwischen Mittel- und Hinterrad | 1696 mm | ||
| Leistungsparameter | Fahrgeschwindigkeit, nach vorne | 4.9,8,11,17.9,24.7,40.2 km/h | |
| Fahrgeschwindigkeit, Rückfahrt | 4.9, 11, 24,7 km/h | ||
| Traktionskraft f=0.75 | 143 kN | ||
| Höchstgradigkeit | 25% | ||
| Reifendruck | 425 kPa | ||
| Druck des Arbeitssystems | 24.5MPa | ||
| Druck des Getriebes | 1.85-2.2Mpa | ||
| Arbeitsparameter | Maximaler Lenkwinkel, Vorderrad | ± 49° | |
| Zulässiger Neigungswinkel, Vorderrad | ± 18° | ||
| Höchstschwingung, Vorderachse | ± 16° | ||
| Maximale Schwingung, Bilanzkasten | Vorder 15‖ hinten 15 | ||
| Maximaler Lenkwinkel, Rahmen | ± 25° | ||
| Mindestdrehradius | 70,6 m | ||
| Klingen | Höchsthebe über dem Boden | 452 mm | |
| Höchstschnitttiefe | 755 mm | ||
| Höchstneigung | 90° | ||
| Schnittwinkel | |||
| Drehwinkel | 360° | ||
| Länge × Höhe | 3965*610 mm | ||
| Kapazitäten | Kühlmittel | 50 L | |
| Kraftstoffbehälter | 384L | ||
| Motor | 24 L | ||
| Getriebe | 38L | ||
| Bilanzkasse | 90 L pro Stück | ||
| Antriebsachse | 30 L | ||
| Hydrauliköl | 245L | ||
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt