Herkunftsort:
Jiangsu, China (Festland)
Markenname:
XCMG
Zertifizierung:
IOS/CE
Modellnummer:
D170
Modell: Bulldozer | Zustand: Brandneu | Anwendung: Bergbau |
Markenbezeichnung: XCMG | Modellnummer: D170/D170LGP | Zertifizierung: ISO, CE |
Nennleistung (kW/U/min): 131/1850 | Abmessungen: 5580 × 3455 × 3300 mm | |
Gesamtgewicht: 17400 kg | Motor: WD10G178E25 | Herkunftsort: Jiangsu, China (Festland) |
Garantie: 1 Jahr | Farbe: Gelb | Dienstleistungen nach dem Verkauf: Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland |
Artikel 1 | Inhalt | Einheit | D170(Ausfuhren) | D170LGP ((Feuchtgebiete, Ausfuhr) |
Maschine Leistung |
Betriebsgewicht | Weigerung | 17400 | 19400 |
Mindestdrehradius | mm | 2800 | 3200 | |
Bodendruck | KPa | 55/50/46 | 26/30 | |
Gesamtabmessungen | mm | 5580x3455x3300 | 5670x4150x3380 | |
Motor | Modell | WD10G178E25 | WD10G178E25 | |
Nennleistung/Nenndrehzahl | (kW/Umdrehungen/min) | 131/1850 | 131/1850 | |
Fahren Leistung |
Vorwärtsgetriebe 1 | in km/h | 3.6 | 3.6 |
Vorwärtsgetriebe 2 | in km/h | 6.3 | 6.3 | |
Vorwärtsgetriebe 3 | in km/h | 10.2 | 10.2 | |
Rückwärtsgang 1 | in km/h | 4.7 | 4.7 | |
Rückwärtsgang 2 | in km/h | 8.2 | 8.2 | |
Rückwärtsgang 3 | in km/h | 13 | 13 | |
Bodenfreiheit | mm | 450 | 450 | |
Streckenzentrum | mm | 1880 | 2300 | |
Breite des Crawlers | mm | Mit einem Durchmesser von | 950/1100 | |
Bodenkontaktlänge des Krabbels | mm | 2643 | 2940 | |
Fahrgestell System |
Anzahl der Laufschuhen | mm | 39 | 42 |
Kettengröße | mm | 203 | 203 | |
Tankkapazitäten | Anzahl der Trägerwalzen (eine Seite) | Stück | 2 | 2 |
Anzahl der Gleiswalzen (eine Seite) | Stück | 7 | 7 | |
Kraftstoffbehälter | L | 350 | 350 | |
Hydraulischer Ölbehälter | L | 110 | 110 | |
Typ der Klinge | Gerade Klinge | Gerade Klinge | ||
Breite der Klinge | mm | 3455 | 4150 | |
Höhe der Klinge | mm | 1149 | 960 | |
Arbeitsvorrichtung | Kapazität der Klinge | m3 | 3.5 | 3 |
Höhe des Hebens der Klinge über dem Boden | mm | 1095 | 1150 | |
Breitfläche | mm | 540 | 485 | |
Typ des Rippers | Dreizahn (optional) | Drei Stangen (optional) | ||
Arbeitstiefe | mm | 572 | 572 | |
Ripper hebt die Höhe über den Boden | mm | 592 | 592 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt