Herkunftsort:
Jiangsu, China (Festland)
Markenname:
XCMG
Zertifizierung:
IOS/CE
Modellnummer:
XM505
Modell: Kaltfräsmaschine | Zustand: Brandneu | Anwendungsbereich: Bauwesen |
Markenbezeichnung: XCMG | Modellnummer:XM505 | Zertifizierung: ISO, CE |
Max.Müllbreite: 500 mm | Max.Fähltiefe: 180 mm | Abmessungen: 3125 × 2200 × 1710 mm |
Zahl der Schneider: 54 | Trommel Durchmesser des Schneiders:670 mm | Herkunftsort: Jiangsu, China (Festland) |
Garantie: 1 Jahr | Betriebsgewicht: 6200 kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland |
Artikel 1 | Inhalt | Einheit | XM505 |
Frästrommel | Breite der Fräsen | mm | 500 |
Schleiftiefe | mm | 180 | |
Schnittraum | mm | 15 | |
Anzahl der Schneidmaschinen | 54 | ||
Rotordurchmesser mit Schneider | mm | 670 | |
Motor | Hersteller | SDEC | |
Modell | SC4H-C125 | ||
Kühlmodus | Wasserkühlt | ||
Anzahl der Flaschen | 4 | ||
Nennleistung | Leistung: | 92 - 2200 | |
Verlagerung | L | 4.3 | |
Kraftstoffverbrauch bei Nennleistung | L/h | 23.8 | |
Kombinierter Kraftstoffverbrauch | L | 9.5 | |
Emissionsstandard | EU-Stufe 3a/CN-Stufe 3 | ||
Elektrische Anlage | Spannung | V | 24 |
Tankkapazität | Kraftstoffbehälter | L | 160 |
Wasserbehälter | L | 320 | |
Hydraulischer Ölbehälter | L | 70 | |
Fahrleistung | Betriebsgeschwindigkeit | m/min | 0 bis 36 |
Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 0-7.6 | |
Minimaler Radius der Fräsen | mm | 210 | |
Theoretische Kletterfähigkeit | % | ≥ 66 | |
Mindestgrundfreiheit | mm | 190 | |
Reifen | Größe der Vorderräder | mm | 559x178 |
Hinterradgröße | mm | 559x254 | |
Gesamtgewicht | Qualität des Verkehrs | Weigerung | 5750 |
Betriebsmasse | Weigerung | 6200 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt