Herkunftsort:
Jiangsu, China (Festland)
Markenname:
XCMG
Zertifizierung:
IOS/CE
Modellnummer:
XM1205F
Modell: Kaltfräsmaschine | Zustand: Brandneu | Anwendungsbereich: Bauwesen |
Markenbezeichnung: XCMG | Modellnummer: XM1205F | Zertifizierung: ISO, CE |
Max.Müllbreite: 1200 mm | Max.Fähltiefe: 320 mm | Gesamtgröße: 12700 × 2700 × 3700 mm |
Anzahl der Schneider: 100 | Trommel Durchmesser des Schneiders:980 mm | Herkunftsort: Jiangsu, China (Festland) |
Garantie: 1 Jahr | Betriebsgewicht: 21500 kg | Dienstleistungen nach dem Verkauf: Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland |
Artikel 1 | Inhalt | Einheit | XM1205F |
Frästrommel | Breite der Fräsen | mm | 1200 |
Frästiefe [1] | mm | 320 | |
Abstand zwischen den Werkzeugen | mm | 18 | |
Anzahl der Werkzeuge | 100 | ||
Rotordurchmesser einschließlich Werkzeug | mm | 980 | |
Motor | Hersteller | SDEC | |
Modell | SC9DK260G3 | ||
Kühlmodus | Wasserkühlung | ||
Anzahl der Flaschen | 6 | ||
Nennleistung | Leistung: | 192/2200 | |
Verlagerung | L | 8.8 | |
Kraftstoffverbrauch bei voller Last | - Ich weiß. | 46.5 | |
Gesamtbrennstoffverbrauch | - Ich weiß. | 19.5 | |
Emissionsstandard | EU-Stufe 3a/CN-Stufe 3 | ||
Elektrische Anlage | Spannung | V | 24 |
Tankvolumen | Kraftstoffbehälter | L | 480 |
Wasserbehälter | L | 120 | |
Hydraulischer Ölbehälter | L | 1600 | |
Reisearbeit | Arbeitsgeschwindigkeit | m/min | 0 bis 30 |
Fahrgeschwindigkeit | in km/h | 0 bis 5 | |
Theoretische Auswertung | % | 80 | |
Bodenfreiheit der Frästrommel | mm | 300 | |
Strecke | Abmessungen der Vorderbahn | mm | 1330x260x550 |
Transport von Fräsmaterial | Breite des Förderbandes | mm | 600 |
Breite des Aggregatgürtels | mm | 600 | |
Theoretische Tragfähigkeit | m3/h | 176 | |
Schwingwinkel des Förderbandes | ± 60 | ||
Beförderungshöhe | mm | 5000 | |
Transportdimension der Haupteinheit (LxWxH) | mm | 9950x2180x3000 | |
Maschinenmasse | Masse ohne Belastung | Weigerung | 20000 |
Arbeitsmasse | Weigerung | 21500 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt