Herkunftsort:
Jiangsu, China (Festland)
Markenname:
XCMG
Zertifizierung:
IOS/CE
Modellnummer:
XD90
Modell: Straßenrolle | Zustand: Brandneu | Anwendungsbereich: Bauwesen |
Markenbezeichnung: XCMG | Modellnummer: XD90 | Zertifizierung: ISO, CE |
Betriebsgewicht: 1700 kg | Breite der Trommel: 900 mm | Abmessungen: 2250 × 900 × 1580 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit ((F/R):0 bis 10km/h | Theoretische Gradabilität: 30% | Herkunftsort: Jiangsu, China (Festland) |
Garantie: 1 Jahr | Modell des Motors:Kubota D1105 | Dienstleistungen nach dem Verkauf: Ingenieure für den Service von Maschinen im Ausland |
Artikel 1 | Inhalt | Einheit | XD90 |
Gewichte Parameter |
Betriebsgewicht | Weigerung | 1700 |
Gewicht der Vorderachse | Weigerung | 800 | |
Gewicht der Hinterachse | Weigerung | 900 | |
Statische lineare Belastung | N/cm | 87/98 | |
Manövrierbarkeit | Arbeitsgeschwindigkeit | in km/h | 0- Ich weiß.11 |
Theoretische Auswertung | % | 30 | |
Mindestdrehradius (innerhalb/außen) | - Ich weiß. | 2240/3140 | |
Mindestgrundfreiheit | mm | 250 | |
Radstand | mm | 1550 | |
Schwingungswinkel | - Nein. | ±8 | |
Lenkwinkel | - Nein. | ±32 | |
Bremsweite (glatter Zementboden) | m | ≤3.4 | |
Verdichtungsparameter | Schwingungsfrequenz | Hz | 48/65 |
Nominale Amplitude | mm | 0.4 | |
Durchmesser der Trommel | mm | 620 | |
Breite der Trommel | mm | 900 | |
Motor | Modell | Bei der Anwendung der Vorschriften Nr. | |
Typ | Wasserkühlgeräte mit 3 Zylinder in Reihe | ||
Nennleistung | Leistung | 16.3 | |
Nenngeschwindigkeit | r/min | 2600 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt